Kurikulum[sunting]
Jenis ilmu | Mata pelajaran | Jenjang (kelas) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nama | # | Nama | SD | SMP | SMA | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (IPA) | 12 (IPA) | 11 (IPS) | 12 (IPS) | ||||
1 | Ilmu Pendidikan | 1 | Agama | 2 | |||||||||||||
2 | Kewarganegaraan | ||||||||||||||||
3 | Jasmani dan Kesehatan | ||||||||||||||||
4 | Teknologi Informatika dan Komunikasi | ||||||||||||||||
2 | Ilmu Bahasa (dan Sastra) | 1 | Bahasa Indonesia | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | Bahasa Inggris | 2 | 4 | ||||||||||||||
3 | Bahasa Daerah | 2 | |||||||||||||||
4 | Bahasa Asing | ||||||||||||||||
3 | Ilmu Alam | 1 | Matematika | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
2 | Fisika | 3 | 6 | n/a | |||||||||||||
3 | Biologi | 3 | 2 | 3 | n/a | ||||||||||||
4 | Kimia | n/a | 3 | 6 | n/a | ||||||||||||
4 | Ilmu Sosial | 1 | Sejarah | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | Geografi | 2 | 3 | n/a | 7 | ||||||||||||
3 | Ekonomi | ||||||||||||||||
4 | Sosiologi | n/a | 2 | n/a | 3 | ||||||||||||
5 | Ilmu Seni (dan Budaya) | 1 | Seni Musik | 1 | n/a | ||||||||||||
2 | Seni Rupa | ||||||||||||||||
3 | Seni Keterampilan | ||||||||||||||||
4 | Seni Tari | ||||||||||||||||
Total jam mata pelajaran | 42 | ||||||||||||||||
Jumlah mata pelajaran | 13 | 16 | 13 |
- Keterangan
- Mata pelajaran Fisika dan Biologi tingkat jenjang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam.
- Mata pelajaran Ekonomi dan Geografi tingkat jenjang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Mata pelajaran Seni Rupa, Seni Musik, Seni Keterampilan dan Seni Tari tingkat jenjang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Seni Budaya dan Keterampilan (dahulu Kerajinan Tangan dan Kesenian).
2013[sunting]
Jenis ilmu | Mata pelajaran | Jenjang (kelas) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nama | # | Nama | SD [1] | SMP [2] | SMA [3] | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Ilmu Pendidikan | 1 | Agama | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 6 | 2 | ||||||||||||||
3 | Jasmani dan Kesehatan | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | Prakarya | n/a | 2 | ||||||||||||||
2 | Ilmu Bahasa (dan Sastra) | 1 | Bahasa Indonesia | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | Bahasa Inggris | n/a | 4 | ||||||||||||||
3 | Ilmu Alam | 1 | Matematika | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | Fisika | n/a | 1.5 | 2 | n/a | ||||||||||||
3 | Biologi | n/a | 1.5 | 2 | n/a | ||||||||||||
4 | Ilmu Sosial | 1 | Sejarah | n/a | 1 | 2 | |||||||||||
2 | Geografi | n/a | 1 | n/a | |||||||||||||
3 | Ekonomi | n/a | 1 | n/a | |||||||||||||
5 | Ilmu Seni (dan Budaya) | 1 | Seni Musik | 1 | |||||||||||||
2 | Seni Rupa | 1 | |||||||||||||||
3 | Seni Keterampilan | 1 | n/a | ||||||||||||||
4 | Seni Tari | 1 | n/a | ||||||||||||||
6 | N/A | 1 | Peminatan Akademik | n/a | 2 | ||||||||||||
2 | Kelompok Peminatan | n/a | 16 | ||||||||||||||
Total jam mata pelajaran | 30 | 36 | 42 | ||||||||||||||
Jumlah mata pelajaran | 6 | 8 | 10 | 14 |
- Kelompok Peminatan
# | Ilmu Alam | Ilmu Sosial | Ilmu Bahasa dan Sastra | Total jam |
---|---|---|---|---|
1 | Matematika | Sejarah | Bahasa Indonesia | 4 |
2 | Fisika | Geografi | Bahasa Inggris | 4 |
3 | Biologi | Ekonomi | Bahasa Daerah | 4 |
4 | Kimia | Sosiologi | Bahasa Asing | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar